| Đặc tính kỹ thuật | Thông số |
| – Tên nhà sản xuất | HTC |
| – Nước sản xuất | Việt Nam |
| -Nhiệt độ làm việc (t˚c) | 0 ÷ 70 |
| -Vật liệu chế tạo | Composite hoặc SUS304 |
| -Đồng bộ cùng | Hệ thống giá đỡ động cơ khuấy, mặt bích kết nối, ống thủy quan sát mực nước… |
| Model | Dung tích
(lít) |
Đường kính
(mm) |
Chiều cao
(mm) |
| CPS300 | 300 | 750 | 700 |
| CPS500 | 500 | 900 | 800 |
| CPS700 | 700 | 1000 | 900 |
| CPS1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| CPS1500 | 1500 | 1200 | 1500 |
| CPS2000 | 2000 | 1300 | 1600 |
| CPS3000 | 3000 | 1500 | 1800 |
(Ghi chú: Đây là kích thước tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thông số có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng)